Členskýštát |
Kódštátu |
Sadzba dane z pridanej hodnotyv % |
||
Základná |
Znížená |
Znížená pod 5 % |
||
Anglicko | UK | 20 | 5 | |
Belgicko | BE | 21 | 6 / 12 | |
Bulharsko | BG | 20 | 9 | |
Cyprus | CY | 19 | 5 / 9 | |
Česká republika | CZ | 21 | 10 / 15 | |
Dánsko | DK | 25 | ||
Estónsko | EE | 20 | 9 | |
Fínsko | FI | 24 | 10 / 14 | |
Francúzsko | FR | 20 | 5,5 / 10 | 2,1 |
Grécko | EL | 24 | 6 / 13 | |
Holandsko | NL | 21 | 9 | |
Chorvátsko | HR | 25 | 5 / 13 | |
Írsko | IE | 23 | 9 / 13,5 | 4,8 |
Litva | LT | 21 | 5 / 9 | |
Lotyšsko | LV | 21 | 12 / 5 | |
Luxembursko | LU | 17 | 8 | 3 |
Maďarsko | HU | 27 | 5 / 18 | |
Malta | MT | 18 | 5 / 7 | |
Nemecko | DE | 19 | 7 | |
Poľsko | PL | 23 | 5 / 8 | |
Portugalsko | PT | 23 | 6 / 13 | |
Rakúsko | AT | 20 | 10 / 13 | |
Rumunsko | RO | 19 | 5 / 9 | |
Slovakia | SK | 20 | 10 | |
Slovinsko | SI | 22 | 9,5 | |
Španielsko | ES | 21 | 10 | 4 |
Švédsko | SE | 25 | 6 / 12 | |
Taliansko | IT | 22 | 5 / 10 | 4 |
Informácie, na ktoré dodania tovarov a služieb sa v jednotlivom členskom štáte používa znížená sadzba dane alebo oslobodenie, získate na oficiálnej webovej stránke Európskej Únii (https://europa.eu/) alebo na webovej stránke Európskej komisie (http://ec.europa.eu/), resp. priamo na linku: http://europa.eu/youreurope/business/vatcustoms/buy–sell/index_sk.htm alebo
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/index_en.htm .