Daňovník, ktorý dosahuje príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 Zákona o dani z príjmov a vedie jednoduché účtovníctvo, prípadne daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 10 a ods. 11 ZDP, je povinný v prípade postúpenia vlastnej pohľadávky upraviť základ dane.
K základu dane sa pripočíta menovitá hodnota pohľadávky s DPH, prípadne bez DPH, v závislosti od toho, či je DPH uplatnená v cene tovaru alebo služby predmetom dane podľa § 3 ods. 2 písm. c) Zákona o dani z príjmov.
Postupca uvedie výšku postúpenej pohľadávky v oddiele VI. daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B v tabuľke č. 1 v riadku 2 spolu s ostatnými príjmami zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona o dani z príjmov. V prípade, ak vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 10 ZDP, môže si uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov, najviac do výšky 20.000 EUR.
Členenie príjmov v daňovej evidencii je uvedené v príklade:
Číslo faktúry | Odberateľ | Text | Suma | Uhradené | Neuhradené | Postúpené |
01.2022 | ABC, s.r.o. | Tovar | 1 500,00 € | 700,00 € | 800,00 € | 800,00 € |
02.2022 | 123 s.r.o. | Služby | 220,00 € | 220,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
03.2022 | ABC, s.r.o. | Tovar | 1 750,00 € | 1 000,00 € | 750,00 € | 750,00 € |
04.2022 | ABC, s.r.o. | Tovar | 2 680,00 € | 1 510,00 € | 1 170,00 € | 1 170,00 € |
05.2022 | 123 s.r.o. | Služby | 3 855,00 € | 3 855,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
06.2022 | ABC, s.r.o. | Tovar | 1 220,00 € | 220,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
07.2022 | ABC, s.r.o. | Tovar | 1 780,00 € | 1 780,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
13 005,00 € | 9 285,00 € | 3 720,00 € | 3 720,00 € | |||
príjem podľa | príjem podľa | |||||
§ 6 ods. 1 a 2 | § 6 ods. 1 a 2 |
Zdroj: Vlastné spracovanie ATC, s.r.o.